<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>貿易業の先物取引</title>
	<atom:link href="http://www.southwoodcreations.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.southwoodcreations.com</link>
	<description>先物取引の貿易は買いからも売りからも取引を始めることができます。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 04:00:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.southwoodcreations.com/feed" />
		<item>
		<title>先物取引の貿易について</title>
		<link>http://www.southwoodcreations.com/boueki.html</link>
		<comments>http://www.southwoodcreations.com/boueki.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 04:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[貿易と先物取引]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.southwoodcreations.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[先物取引の貿易は買いからも売りからも取引を始めることができます。この売りから入れるところが先物取引の特徴です。まずはここをポイントとして覚えていきましょう。買いから入るケースは利益がでる場合は現時点で金を１グラム２０００円で買ったとします。時間が経って金の利益が２１００円になったとします。このとき売却すると１グラムあたり１００円の利益になります。金の売買単位は１０００グラムからですから１０万円の利益がでるのです。損になる場合は逆に１グラム１９００円に下がってしまった場合決算すると１０万円の損失がでていしまうのです。買いとは逆に売りから入るケースだと１９００円になった時に買い戻すと１０万円の利益がでます。もし２１００円に買い戻すと売値よりも高い値段で買い戻すことになるので損になってしまいます。実際の先物取引の貿易では手数料が絡んでくるのでもう少し複雑に考える必要があります。これで大体の流れはこのようになっています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先物取引の貿易は買いからも売りからも取引を始めることができます。この売りから入れるところが先物取引の特徴です。まずはここをポイントとして覚えていきましょう。買いから入るケースは利益がでる場合は現時点で金を１グラム２０００円で買ったとします。時間が経って金の利益が２１００円になったとします。このとき売却すると１グラムあたり１００円の利益になります。金の売買単位は１０００グラムからですから１０万円の利益がでるのです。損になる場合は逆に１グラム１９００円に下がってしまった場合決算すると１０万円の損失がでていしまうのです。買いとは逆に売りから入るケースだと１９００円になった時に買い戻すと１０万円の利益がでます。もし２１００円に買い戻すと売値よりも高い値段で買い戻すことになるので損になってしまいます。実際の先物取引の貿易では手数料が絡んでくるのでもう少し複雑に考える必要があります。これで大体の流れはこのようになっています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.southwoodcreations.com/boueki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.southwoodcreations.com/boueki.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

